Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | AMB. (Ad.) |
KSH300 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,37 | 380 | 3500 | 1400 | 1 |
KSH350 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,37 | 380 | 4000 | 1400 | 1 |
KSH400 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,37 | 380 | 5000 | 1400 | 1 |
KSH450 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,37 | 380 | 6000 | 1400 | 1 |
KSH500 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,75 | 380 | 8000 | 1400 | 1 |
KSH600 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 1,1 | 380 | 12000 | 1400 | 1 |
KSH700 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 1,5 | 380 | 18000 | 1400 | 1 |
KSH800 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 2,2 | 380 | 25000 | 1400 | 1 |
KSH900 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 4 | 380 | 35000 | 1400 | 1 |
KSH1000 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 5,5 | 380 | 40000 | 1400 | 1 |
KSH1200 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 7,5 | 380 | 55000 | 1400 | 1 |
Yorum Yap